В работе конференции приняли участие специалисты ООО «Реалконсалтинг».
Участниками конференции были представители Фонда государственного имущества Украины, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Национального банка Украины, Фонда гарантирования вкладов физических лиц, Госгеокадастра, Антимонопольного комитета Украины, Государственной регуляторной службы Украины, международных партнеров — TEGoVA, FIABCI, оценщиков и представителей саморегулируемых организаций Республики Беларусь, Грузии, Казахстана, Молдовы, компаний большой аудиторской четверки – Ernst&Young, Делойт и Туш, ПрайсВотерХаус, KPMG, украинских банков.
Целью конференции было обсуждение современных направлений и перспектив развития оценки имущества.
Представители аудиторской компании Ernst&Young рассказали о том какие изменения грядут в новой редакции МСО.
Доклады:
| Фамилия | Тема доклада | |
|---|---|---|
| Амфитеатров и Лебедь | законодательство и дерегуляция на пути развития оценки; системные риски для нашей профессии | |
| Слугина | Составные реформы аудита – старт, внедрение и возможности для оценщиков | |
| Шабека, Юреня | Ценообразование на рынке услуг по оценке РБ | |
| Огаджанян | Развитие международных стандартов оценки | |
| Есжанов | Новое место в МСО, что должен знать оценщик в 2018 году | |
| Чиркин, Кухарская | Определение размера компенсации морального ущерба | |
| Драпиковский, Иванова | Определение стоимости надежды с использованием модели Самуэльсона-Маккина | |
| Маркус | Банкротства между собою разнятся | |
| Якубовский | Состояние и перспективы применения в международной и отечественной практике автоматизированных моделей стоимостной оценки: заменит ли компьютер оценщика? | |
| Коробко | Геоинформационная система сбора, анализа и визуализации ценовых показателей рынка недвижимости Украины | |
| Киричек, Гряник | Автоматизированные модели и статистические методы оценки недвижимости | |
| Воронин | Автоматизированная система оценки недвижимости на основе компьютерного моделирования рыночного ценообразования | |
| Шабека | Классификация объектов недвижимости по уровню ликвидности с точки зрения и для нужд методологии оценочной деятельности | |
| Юреня | РБ настоящее и будущее профессии в оценочной деятельности |
Назад




























