11 декабря 2018 — 11:28
Назад
Рейтинг топ-20 международных аудиторских компаний 2018
Рейтинг 20 лучших международных аудиторских сетей в 2018 году был составлен путем сопоставления аудиторских организаций по совокупному годовому общему доходу. Цифры взяты из отдельных анкет, веб-сайтов и других общедоступных материалов. Рейтинг составлен на основе данных, собранных осенью 2018 года.
Исследование этого проекта было выполнено независимым экспертом, Филипом Смитом.
| Место в рейтинге | Компания | Общий годовой доход, млрд $ |
| 1 | Deloitte Touche Tohmatsu | 43,200 |
| 2 | PwC | 41,280 |
| 3 | EY | 34,800 |
| 4 | KPMG International | 26,400 |
| 5 | BDO | 8,133 |
| 6 | RSM | 5,095 |
| 7 | Grant Thornton International | 5,005 |
| 8 | Crowe Global | 3,814 |
| 9 | Nexia International | 3,620 |
| 10 | Baker Tilly International | 3,412 |
| 11 | Moore Stephens International | 2,909 |
| 12 | HLB International | 2,369 |
| 13 | Kreston International | 2,262 |
| 14 | PKF International | 1,504 |
| 15 | ECOVIS International | 0,946 |
| 16 | UHY International | 0,540 |
| 17 | SFAI | 0,520 |
| 18 | Russell Bedford International | 0,487 |
| 19 | MGI Worldwide | 0,484 |
| 20 | JHI Association | 0,260 |
Назад























